Product Details
Rated Power Supply | 1~220VAC,3~220VAC,3~380VAC±10% | Ambient Temp. | -20~40℃ |
Power Frequency | 50/60Hz | Protection Grade | IP55 |
Rated Power Range | 0.375~2.2kW | Communication Function | RS485 |
Rated Speed | 500~1,500rpm | Speed Regulation Mode | VSP Control (0~10V) / RS485 Command |
Energy Efficiency | IE5 | Power Factor | >0.9 |
Insulation Class | F | Mounting Arrangement | Chute / B3 / B14 / B34 |
Motor Parameters
Electrical Performance Data (@ 3~380V 50Hz)
Platform Name |
Rated Power (kW) |
Full Load Torque (Nm) |
Rated Speed (rpm) |
Eff. (%) |
Full Load Currrent In(A) |
Weight (kg) |
EC80 | 0.75 | 9.6 | 750 | 83.0 | <1.9 | 7.9 |
EC80 | 1.1 | 14.0 | 750 | 85.1 | <2.8 | 8.7 |
EC80 | 1.5 | 19.1 | 750 | 86.5 | <3.7 | 10.1 |
EC80 | 1.8 | 22.9 | 750 | 87.5 | <4.4 | 10.8 |
EC80 | 2.2 | 28.0 | 750 | 88.2 | <5.4 | 12.1 |
EC80 | 0.55 | 5.3 | 1,000 | 85.3 | <1.5 | 7.4 |
EC80 | 0.75 | 7.2 | 1,000 | 86.6 | <2.1 | 8.5 |
EC80 | 1.1 | 10.5 | 1,000 | 88.4 | <2.9 | 8.4 |
EC80 | 1.5 | 14.3 | 1,000 | 88.9 | <3.9 | 9.1 |
EC80 | 1.8 | 17.2 | 1,000 | 90.1 | <4.7 | 9.8 |
EC80 | 2.2 | 21.0 | 1,000 | 90.5 | <5.7 | 11.0 |
EC80 | 0.55 | 3.5 | 1,500 | 87.1 | <1.4 | 6.6 |
EC80 | 0.75 | 4.8 | 1,500 | 88.9 | <1.9 | 7.2 |
EC80 | 1.1 | 7.0 | 1,500 | 90.5 | <2.5 | 7.6 |
EC80 | 1.5 | 9.6 | 1,500 | 90.8 | <3.4 | 8.5 |
EC80 | 1.8 | 11.5 | 1,500 | 91.7 | <4.1 | 9.2 |
EC80 | 2.2 | 14.0 | 1,500 | 92.4 | <4.9 | 10.4 |
Rated Power (kW) |
Total Length(L) (mm) |
0.55~0.75 | 290.0 |
1.1~2.2 | 340.0 |